Parameter Teknikal
| Kapasiti | 1 Tan/24 jam |
| Bahan Penyejuk | R22/R404A/R507/R449 |
| Jenama Pemampat | Danfoss |
| Cara Penyejukan | Penyejukan Udara |
| Kuasa Pemampat | 6 HP |
| Motor Pemotong Ais | 0.2 KW |
| Kuasa Pam Air Beredar | 0.15 KW |
| Motor Kipas Penyejuk | 0.38 KW |
| Saiz Unit Jentera (P * L * T) | 1280mm*1250mm*893mm |
| Berat Unit Jentera | Kira-kira 500kg |
| Suhu Air Input | 21 darjah Celsius |
| Suhu Penyejatan | 25 darjah Celsius |
| Suhu Pemeluwapan | 40 darjah Celsius |
| Bekalan kuasa | 380V/50Hz(60Hz)/3P; 220V(230V)/50Hz/1P; 220V/60Hz/3P(1P); 415V/50Hz/3P; 440V/60Hz/3P. |
| Data di atas tertakluk kepada reka bentuk akhir tanpa notis. |















