Технички параметар
| Капацитет | 1 тона/24 сата |
| Расхладно средство | R22/R404A/R507/R449 |
| Марка компресора | Данфос |
| Хлађење путем | Ваздушно хлађење |
| Снага компресора | 6 HP |
| Мотор за сечење леда | 0.2 KW |
| Снага циркулационе водене пумпе | 0.15 KW |
| Мотор вентилатора за хлађење | 0.38 KW |
| Величина машинске јединице (Д*Ш*В) | 1280 мм * 1250 мм * 893 мм |
| Тежина машинске јединице | Око 500 кг |
| Температура улазне воде | 21 степен Целзијуса |
| Температура испаравања | 25 степени Целзијуса |
| Температура кондензације | 40 степени Целзијуса |
| Напајање | 380V/50Hz(60Hz)/3P; 220V(230V)/50Hz/1P; 220V/60Hz/3P(1P); 415V/50Hz/3P; 440V/60Hz/3P. |
| Горе наведени подаци подлежу коначном дизајну без претходне најаве. |















