Parameter Teknis
| Kapasitas | 3 Ton/24 jam |
| Pendingin | R22/R404A/R507/R449 |
| Merek Kompresor | Copeland/Refcomp/Bitzer |
| Cara Pendinginan | Pendinginan Udara/Pendinginan Air |
| Cara Panen Es | Forklift Manual |
| Daya Kompresor | 18(15)HP |
| Daya Motor Alat Pengangkat | 1.1 KW |
| Daya Pompa Pendingin | 1.5 KW |
| Ukuran Unit Mesin (P*L*T) | 4900mm*1100mm*2000mm |
| Berat Unit Mesin | Sekitar 1200 kg |
| Suhu Air Masukan | 21 derajat Celcius |
| Suhu Penguapan | 25 derajat Celcius |
| Suhu Kondensasi | 40 derajat Celcius |
| Pasokan daya | 380V/50Hz(60Hz)/3P; 220V(230V)/50Hz/1P; 220V/60Hz/3P(1P); 415V/50Hz/3P; 440V/60Hz/3P. |
| Data di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan desain akhir tanpa pemberitahuan. |












