Ruang pendingin untuk penyimpanan makanan laut, daging, es, dan barang-barang serupa lainnya.
❄ Ukuran ruangan dapat disesuaikan
❄ Kontrol suhu yang presisi
❄ Jenis dan ukuran pintu dapat disesuaikan
Pengenalan Produk
Ruang pendingin Koller, mempertahankan kisaran suhu -10°C hingga -20°C dan cocok untuk menyimpan makanan laut, daging, es, dan barang-barang serupa lainnya.
Fitur Utama Ruang Pendingin Walk-In Koller
Tabel Parameter Ruang Pendingin Walk-In VCR
| Model | VCRXX (Dapat Disesuaikan) | Kisaran Suhu | -10℃ ~ -20℃ (dapat disesuaikan) |
| Akurasi Kontrol Suhu | ±2℃ | Dimensi Eksternal (P×L×T) | Dapat disesuaikan |
| Kapasitas Penyimpanan | 3 – 100 ton (tergantung pada kepadatan dan konfigurasi produk) | Bahan Panel | Busa poliuretan (PU) bertekanan tinggi |
| Ketebalan Panel | 100mm / 150 / 200mm (dapat disesuaikan) | Pelapis Eksternal | Baja bergelombang / Baja tahan karat (opsional) |
| Merek Kompresor | Bitzer / Refcomp (atau merek kelas dunia yang setara) | Mode Pendinginan | Pendinginan Air / Pendinginan Udara |
| Catu Daya yang Kompatibel | 380V/50Hz/3P; 380V/60Hz/3P; 220V/60Hz/3P; 415V/50Hz/3P; 440V/60Hz/3P; 220V/60Hz/1P; 220V/50Hz/1P | Opsi Refrigeran | R507 / R404A / R449 |
| Skenario Aplikasi Utama | Penyimpanan es, es krim, makanan laut, dan daging, dll. | Penafian | Semua parameter dapat berubah sewaktu-waktu sesuai desain akhir tanpa pemberitahuan sebelumnya. |
Penerapan Luas Ruang Pendingin Walk-In VCR
Pertanyaan yang Sering Diajukan Tentang Ruang Pendingin Walk-In Koller VCR
Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang inovasi dan produk berkualitas tinggi kami? Apakah Anda memiliki masukan untuk kami? Ingin mengajukan permintaan? Kami akan dengan senang hati membantu!
Mari kita diskusikan kebutuhan Anda.
Produk
Alamat
Jalan Qinlong No.120, Jalan Liye, Kota Dongchong, Distrik Nansha, Guangzhou, Cina