Masuk ke bilik sejuk untuk penyimpanan sayur-sayuran, buah-buahan, bunga, susu segar, wain merah, coklat, ubat-ubatan, biji benih dan barang-barang yang serupa
❄ Saiz bilik yang boleh disesuaikan
❄ Kawalan suhu yang tepat
❄ Jenis dan saiz pintu yang boleh disesuaikan
Pengenalan Produk
Bilik sejuk Koller walk-in, juga dikenali sebagai bilik penyimpanan sejuk suhu tinggi, mengekalkan julat suhu -5°C hingga +5°C dan sesuai untuk menyimpan bunga, sayur-sayuran, buah-buahan, susu segar, wain merah, coklat, ubat-ubatan, biji benih dan barang-barang yang serupa.
Ciri-ciri Utama Bilik Sejuk Koller Walk-in
Jadual Parameter Bilik Sejuk Walk-In VCR
| Model | VCRXX (Boleh Disesuaikan) | Julat Suhu | -5°C ~ +5°C (boleh laras) |
| Ketepatan Kawalan Suhu | ±2°C | Dimensi Luaran (P×L×T) | Boleh disesuaikan |
| Kapasiti Penyimpanan | 3 – 100 tan (bergantung pada ketumpatan dan konfigurasi produk) | Bahan Panel | Buih poliuretana tekanan tinggi (PU) |
| Ketebalan Panel | 75mm / 100mm / 150 / 200mm (boleh disesuaikan) | Pelapisan Luaran | Keluli beralun / Keluli tahan karat (pilihan) |
| Jenama Pemampat | Bitzer / Refcomp (atau jenama bertaraf dunia yang setaraf) | Mod Penyejukan | Penyejukan Air / Penyejukan Udara |
| Bekalan Kuasa Serasi | 380V/50Hz/3P; 380V/60Hz/3P; 220V/60Hz/3P; 415V/50Hz/3P; 440V/60Hz/3P; 220V/60Hz/1P; 220V/50Hz/1P | Pilihan Penyejuk | R507 / R404A / R449 |
| Senario Aplikasi Utama | Penyimpanan Sayur-sayuran, Buah-buahan, Bunga, Susu Segar, Wain Merah, Coklat, Ubat-ubatan, Biji Benih dan Barangan Serupa | Penafian | Semua parameter tertakluk kepada reka bentuk akhir tanpa notis terlebih dahulu |
Aplikasi Luas Bilik Sejuk Walk-In VCR
Soalan Lazim Mengenai Bilik Sejuk Walk-In VCR Koller
Ingin mengetahui lebih lanjut tentang inovasi dan produk berkualiti tinggi kami? Adakah anda mempunyai sebarang maklum balas untuk kami? Ingin membuat permintaan? Kami dengan senang hati akan membantu!
Mari Bincang Keperluan Anda.
Produk
Alamat
Jalan Qinlong No.120, Jalan Liye, Bandar Dongchong, Daerah Nansha, Guangzhou, China