क्षमता | 1 टन/24 घंटे |
शीतल | R22/R404A/R507/R449 |
कंप्रेसर ब्रांड | कोपलैंड/बिट्जर/रेफकॉम्प |
ठंडा करने का तरीका | वायु/जल शीतलन |
कंप्रेसर पावर | 2 हिमाचल प्रदेश |
आइस कटर मोटर | 0.55 किलोवाट |
परिसंचारी जल पंप की शक्ति | 0.095 किलोवाट |
Power of Water Cooling Pump | 0.55 किलोवाट |
मशीनरी इकाई का आकार(एल*डब्ल्यू*एच) | 1150mm*910mm*1220mm |
इनपुट जल तापमान | 21डिग्री सेल्सियस |
वाष्पीकरण तापमान | -15डिग्री सेल्सियस |
संघनक तापमान | 40डिग्री सेल्सियस |
उपरोक्त डेटा बिना किसी सूचना के अंतिम डिज़ाइन के अधीन है. |