


| Kapazität | 1 Tonne/24 Stunden |
| Kältemittel | R22/R404A/R507/R449 |
| Kompressormarke | Copeland/Refcomp/Bitzer |
| Kühlweg | Luftkühlung |
| Eisernteweg | Manueller Gabelstapler |
| Kompressorleistung | 6 PS |
| Leistung des Hebevorrichtungsmotors | 0.55 KW |
| Größe der Maschineneinheit(L*B*H) | 1900mm*1130mm*1100mm |
| Gewicht der Maschineneinheit | Etwa 800 kg |
| Eingangswassertemp | 21Grad Celsius |
| Verdampfungstemperatur | 25Grad Celsius |
| Verflüssigungstemperatur | 40Grad Celsius |
| Mit Strom versorgen | 380V/50Hz(60Hz)/3P; 220V(230V)/50Hz/1P; 220V/60Hz/3P(1P); 415V/50Hz/3P; 440V/60Hz/3P. |
| Die oben genannten Daten unterliegen der endgültigen Gestaltung ohne Vorankündigung. |
