Kapazität (kg/24 Stunden) | 500 |
Kapazität (LBS/24 Stunden) | 1100 |
Eisbehälterkapazität (kg) | 500 |
Kühlweg | Luft-/Wasserkühlung |
Versorgungsleistung | 220V/50Hz/1P; 220V/60Hz/1p |
Leistung (W) | 3064 |
Eisgröße: | 22mm*22mm*22 mm |
Kältemittel | R22 / R404A / R507 |
Länge (mm) | 1260 |
Breite (mm) | 890 |
Höhe (mm) | 1830 |
Die oben genannten Daten unterliegen der endgültigen Gestaltung ohne Vorankündigung. |