क्षमता | 10 टन/24 घंटे |
शीतल | R22/R404A/R507/R449 |
कंप्रेसर ब्रांड | Refcomp/Bitzer |
ठंडा करने का तरीका | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
Ice Harvest Way | Manual Forklift/Automatic Rising(Falling) |
कंप्रेसर पावर | 56 हिमाचल प्रदेश |
Power of Lifting Device Motor | 4.0 किलोवाट |
कूलिंग पंप की शक्ति | 4.0 किलोवाट |
मशीनरी इकाई का आकार(एल*डब्ल्यू*एच) | 8500mm*2300mm*2500mm |
इनपुट जल तापमान | 21डिग्री सेल्सियस |
वाष्पीकरण तापमान | 25डिग्री सेल्सियस |
संघनक तापमान | 40डिग्री सेल्सियस |
बिजली की आपूर्ति | 380वी/50हर्ट्ज़(60हर्ट्ज)/3पी; 220वी(230वी)/50हर्ट्ज/1पी; 220वी/60हर्ट्ज/3पी(1पी); 415वी/50हर्ट्ज/3पी; 440वी/60हर्ट्ज/3पी. |
उपरोक्त डेटा बिना किसी सूचना के अंतिम डिज़ाइन के अधीन है. |