क्षमता | 1 टन/24 घंटे |
शीतल | R22/R404A/R507/R449 |
कंप्रेसर ब्रांड | बिट्ज़र/रेफकॉम्प |
ठंडा करने का तरीका | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
कंप्रेसर पावर | 4 हिमाचल प्रदेश |
आइस कटर मोटर | 0.75 किलोवाट |
परिसंचारी जल पंप की शक्ति | 0.25 किलोवाट |
कूलिंग पंप की शक्ति | 0.75 किलोवाट |
कूलिंग टावर मोटर | 0.18 किलोवाट |
मशीनरी इकाई का आकार(एल*डब्ल्यू*एच) | 1700मिमी*1230मिमी*1970मिमी |
मशीनरी इकाई वजन | लगभग 750 किग्रा |
इनपुट जल तापमान | 21डिग्री सेल्सियस |
वाष्पीकरण तापमान | 25डिग्री सेल्सियस |
संघनक तापमान | 40डिग्री सेल्सियस |
बिजली की आपूर्ति | 380वी/50हर्ट्ज़(60हर्ट्ज)/3पी; 220वी(230वी)/50हर्ट्ज/1पी; 220वी/60हर्ट्ज/3पी(1पी); 415वी/50हर्ट्ज/3पी; 440वी/60हर्ट्ज/3पी. |
उपरोक्त डेटा बिना किसी सूचना के अंतिम डिज़ाइन के अधीन है. |