




| Capacidade (kg/24 horas) | 500 |
| Capacidade (lbs/24hrs) | 1100 |
| Capacidade da banda de gelo (kg) | 500 |
| Maneira de resfriamento | Resfriamento a Ar/Água |
| Fornecimento de energia | 220V/50Hz/1p; 220V/60Hz/1p |
| Poder (C) | 3064 |
| Tamanho do gelo: | 22mm*22mm*22mm |
| Refrigerante | R22 / R404A / R507 |
| comprimento (milímetros) | 1260 |
| Largura (milímetros) | 890 |
| Altura (milímetros) | 1830 |
| Os dados acima estão sujeitos ao projeto final sem aviso prévio. |
