Kapazität | 3 Tonne/24 Stunden |
Kältemittel | R22/R404A/R507/R449 |
Kompressormarke | Copeland/Refcomp/Bitzer |
Kühlweg | Luftkühlung/Wasserkühlung |
Eisernteweg | Manueller Gabelstapler |
Kompressorleistung | 18(15)PS |
Leistung des Hebevorrichtungsmotors | 1.1 KW |
Leistung der Kühlpumpe | 1.5 KW |
Größe der Maschineneinheit(L*B*H) | 4900mm*1100mm*2000mm |
Gewicht der Maschineneinheit | Ungefähr 1200 kg |
Eingangswassertemp | 21Grad Celsius |
Verdampfungstemperatur | 25Grad Celsius |
Verflüssigungstemperatur | 40Grad Celsius |
Mit Strom versorgen | 380V/50Hz(60Hz)/3P; 220V(230V)/50Hz/1P; 220V/60Hz/3P(1P); 415V/50Hz/3P; 440V/60Hz/3P. |
Die oben genannten Daten unterliegen der endgültigen Gestaltung ohne Vorankündigung. |