Capacidad | 5 Tonelada/24horas |
Refrigerante | R22/R404A/R507/R449 |
Marca del compresor | Copeland/Bitzer/Refcomp |
Modo de enfriamiento | Refrigeración por agua/aire |
Potencia del compresor | 28 caballos de fuerza |
Motor cortador de hielo | 1.5 kilovatios |
Potencia de la bomba de circulación de agua | 0.75 kilovatios |
Potencia de la bomba de refrigeración por agua | 2.2 kilovatios |
Motor de torre de enfriamiento | 0.75 kilovatios |
Motor del ventilador de refrigeración | 2.7 kilovatios |
Tamaño de la unidad de maquinaria(L*W*H) | 2250mm*2000mm*1950mm |
Temperatura del agua de entrada | 21grados Celsius |
Temperatura de evaporación | 25grados Celsius |
Temperatura de condensación | 40grados Celsius |
Suministro de energía | 380V/50Hz(60Hz)/3PAG; 220V(230V)/50Hz/1P; 220V/60Hz/3P(1PAG); 415V/50Hz/3P; 440V/60Hz/3P. |
Los datos anteriores están sujetos al diseño final sin previo aviso.. |