क्षमता | 2 टन/24 घंटे |
शीतल | R22/R404A/R507/R449 |
कंप्रेसर ब्रांड | कोपलैंड/बिट्जर/रेफकॉम्प |
ठंडा करने का तरीका | वायु/जल शीतलन |
कंप्रेसर पावर | 4 हिमाचल प्रदेश |
आइस कटर मोटर | 0.75 किलोवाट |
परिसंचारी जल पंप की शक्ति | 0.095 किलोवाट |
Power of Water Cooling Pump | 0.55 किलोवाट |
मशीनरी इकाई का आकार(एल*डब्ल्यू*एच) | 1200mm*980mm*1300mm |
इनपुट जल तापमान | 21डिग्री सेल्सियस |
वाष्पीकरण तापमान | 25डिग्री सेल्सियस |
संघनक तापमान | 40डिग्री सेल्सियस |
बिजली की आपूर्ति | 380वी/50हर्ट्ज़(60हर्ट्ज)/3पी; 220वी(230वी)/50हर्ट्ज/1पी; 220वी/60हर्ट्ज/3पी(1पी); 415वी/50हर्ट्ज/3पी; 440वी/60हर्ट्ज/3पी. |
उपरोक्त डेटा बिना किसी सूचना के अंतिम डिज़ाइन के अधीन है. |