Capacidad | 3 Tonelada/24horas |
Refrigerante | R22/R404A/R507/R449 |
Marca del compresor | Copeland/Refcomp/Bitzer |
Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire/refrigeración por agua |
Camino de la cosecha de hielo | Carretilla elevadora manual |
Potencia del compresor | 18(15)caballos de fuerza |
Potencia del motor del dispositivo de elevación | 1.1 kilovatios |
Potencia de la bomba de refrigeración | 1.5 kilovatios |
Tamaño de la unidad de maquinaria(L*W*H) | 4900mm*1100mm*2000mm |
Peso de la unidad de maquinaria | Alrededor de 1200 kg |
Temperatura del agua de entrada | 21grados Celsius |
Temperatura de evaporación | 25grados Celsius |
Temperatura de condensación | 40grados Celsius |
Suministro de energía | 380V/50Hz(60Hz)/3PAG; 220V(230V)/50Hz/1P; 220V/60Hz/3P(1PAG); 415V/50Hz/3P; 440V/60Hz/3P. |
Los datos anteriores están sujetos al diseño final sin previo aviso.. |