


| Capacité | 10 Tonne/24 heures |
| Réfrigérant | R22/R404A/R507/R449 |
| Marque du compresseur | Copeland/Bitzer/Refcomp |
| Manière de refroidissement | Refroidissement eau/air |
| Puissance du compresseur | 44 HP |
| Moteur de coupe-glace | 1.5 KW |
| Puissance de la pompe à eau en circulation | 1.5 KW |
| Puissance de la pompe de refroidissement par eau | 4 KW |
| Moteur de tour de refroidissement | 1.5 KW |
| Moteur de ventilateur de refroidissement | 3.8 KW |
| Taille de l'unité de machinerie(L*L*H) | 2550Mm*2220mm*2260mm |
| Température de l'eau d'entrée | 21degré Celsius |
| Température d'évaporation | 25degré Celsius |
| Température de condensation | 40degré Celsius |
| Fournir de l'énergie | 380V/50 Hz(60Hz)/3P.; 220V(230V)/50Hz/1P; 220V/60 Hz/3P(1P.); 415V/50Hz/3P; 440V/60 Hz/3P. |
| Les données ci-dessus sont soumises à la conception finale sans préavis. |
