


| Capacité | 3 Tonne/24 heures |
| Réfrigérant | R22/R404A/R507/R449 |
| Marque du compresseur | Copeland/Refcomp/Bitzer |
| Manière de refroidissement | Refroidissement par air/refroidissement par eau |
| Voie de récolte de glace | Chariot élévateur manuel |
| Puissance du compresseur | 18(15)HP |
| Puissance du moteur du dispositif de levage | 1.1 KW |
| Puissance de la pompe de refroidissement | 1.5 KW |
| Taille de l'unité de machinerie(L*L*H) | 4900mm*1100mm*2000mm |
| Poids unitaire des machines | Environ 1200 kg |
| Température de l'eau d'entrée | 21degré Celsius |
| Température d'évaporation | 25degré Celsius |
| Température de condensation | 40degré Celsius |
| Fournir de l'énergie | 380V/50 Hz(60Hz)/3P.; 220V(230V)/50Hz/1P; 220V/60 Hz/3P(1P.); 415V/50Hz/3P; 440V/60 Hz/3P. |
| Les données ci-dessus sont soumises à la conception finale sans préavis. |
